|
Für die Stadt Essen gelten folgende Kindertagesstätten-Beiträge. Sie sind nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt. In der Tabelle können Sie sich ihrem Jahreseinkommen entsprechend einschätzen.
| Jahreseinkommen | Neu 25 Stunden Beitrag monatl. |
Neu 35 Stunden Beitrag monatl. |
Alt 45 Stunden Beitrag monatl. |
|---|---|---|---|
| bis 13.000 EURO | 0 EURO | 0 EURO | 0 EURO |
| bis 25.000 EURO | 39,00 EURO | 55,00 EURO | 71,00 EURO |
| bis 37.000 EURO | 88,00 EURO | 124,00 EURO | 159,00 EURO |
| bis 49.000 EURO | 133,00 EURO | 187,00 EURO | 240,00 EURO |
| bis 61.000 EURO | 177,00 EURO | 247,00 EURO | 318,00 EURO |
| bis 73.000 EURO | 200,00 EURO | 280,00 EURO | 360,00 EURO |
| bis 85.000 EURO | 208,00 EURO | 292,00 EURO | 375,00 EURO |
| bis 97.000 EURO | 219,00 EURO | 306,00 EURO | 394,00 EURO |
| über 97.000 EURO | 229,00 EURO | 321,00 EURO | 413,00 EURO |
| Jahreseinkommen | Neu 25 Stunden Beitrag monatl. |
Neu 35 Stunden Beitrag monatl. |
Alt 45 Stunden Beitrag monatl. |
|---|---|---|---|
| bis 13.000 EURO | 0 EURO | 0 EURO | 0 EURO |
| bis 25.000 EURO | 24,00 EURO | 27,00 EURO | 44,00 EURO |
| bis 37.000 EURO | 44,00 EURO | 50,00 EURO | 80,00 EURO |
| bis 49.000 EURO | 73,00 EURO | 84,00 EURO | 132,00 EURO |
| bis 61.000 EURO | 114,00 EURO | 132,00 EURO | 205,00 EURO |
| bis 73.000 EURO | 150,00 EURO | 174,00 EURO | 270,00 EURO |
| bis 85.000 EURO | 157,00 EURO | 182,00 EURO | 282,00 EURO |
| bis 97.000 EURO | 164,00 EURO | 191,00 EURO | 296,00 EURO |
| über 97.000 EURO | 172,00 EURO | 200,00 EURO | 310,00 EURO |
Tabelle gem. §19KiBiz (Stand 01.08.2008)
Haben Sie mehrere Kinder in Kindertageseinrichtungen, zahlen Sie nur für einen, den teuersten Platz. Alle anderen Plätze Ihrer Kinder sind kostenfrei.
Bei der Aufnahme Ihres Kindes in die Kita, werden Ihre Personalien dem Jugendamt gemeldet. Das Jugendamt wird Sie dann auffordern, Ihr Einkommen mitzuteilen. Anschließend wird Ihr Kita-Beitrag festgesetzt.
Kinder, die einen Tagesplatz belegen, nehmen am Mittagstisch teil. Sie erhalten eine gesunde, vollwertige Mahlzeit (Ausnahmen und Details s. Betreuungsvertrag).
Der Monatsbeitrag beträgt 59,00 EUR.
Er wird 12 mal pro Jahr, auch in den Schließungszeiten der Kitas gezahlt. Erstattungen bei Fehlzeiten des Kindes sind leider nicht möglich.
(Dieser Beitragssatz gilt nicht für unsere Kita Im Looscheid. Bitte informieren Sie sich vor Ort.)
Einkommensschwache Familien können beim Jugendamt der Stadt Essen einen Antrag auf einen Zuschuss zum Mittagstisch stellen. Formulare erhalten Sie bei der Kita-LeiterInnen. Bei Bewilligung reduziert sich der Monatsbeitrag je nach Familieneinkommen auf bis zu 17,90 EUR.
Dies gilt nur ab dem Antragsmonat.